| Լոտի համար | 3133544 |
| Նվազագույն քայլ | 22,294,000֏ |
| Նախավճար | 111,470,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 2,229,400,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 2,229,400,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 258,077֏ |
| Աճուրդի քանակ | 2 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2025-06-13 09:10:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2025-06-16 09:10:00 |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | հասարակական |
| Տեսակ | պարիսպ |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 1․601295 |
| Շինության մակերես (քմ) | 80․98 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | խառը կառուցապատման |
| Ենթակառուցվածքի առկայություն | գազ, էլեկտրաէներգիա ջուր, կոյուղի |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.22105199676309, 44.55955041865407 |
Հողի մակերեսը՝ 1․601295 հա
Շինության տեսակը՝ պարիսպ
Ենթակառուցվածքների առկայություն՝ գազ, էլեկտրաէներգիա ջուր, կոյուղի
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գերազանց
Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծով նախատեսված է խառը 40% կառուցապատում
Առկա են 74 քմ ինքնակամ կառուցված շինություններ