| Լոտի համար | 4607968 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 435,234֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 2,008,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,450,780֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 18,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 3 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-01-12 11:30:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-01-15 11:30:00 |
| Մակնիշ | DAEWOO |
| Մոդել | GENTRA 1.5 |
| Թողարկման տարեթիվ | 2015 թ․ |
| Վազք | 233 972 կմ |
| Թափքի տեսակ | սեդան |
| Թափք | բավարար |
| Շարժիչ | լավ |
| Փոխանցման տուփ | լավ |
Թող․ տարեթիվը` 2015 թ․
Թափքի տեսակը` սեդան
Վազքը՝ 233 972 կմ