| Լոտի համար | 6917618 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 272,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 570,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 680,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-06 11:15:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-06 11:15:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-016-0060-0006 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,08071 |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | գ․ Արագածավան Ա․ Գրիբոյեդովի փող․ 1-ին նրբ․ 2 փկղ |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°19'13.76"N 43°39'12.43"E |
Ենթակառուվածքների հասանելիություն՝ էլ․ էներգիա, ոռոգման ջուր, բնական գազ
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային