| Լոտի համար | 4885816 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 300,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 710,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 750,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-06 11:30:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-09 11:30:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբեր․, ընդերքօգ․ և այլ արտադր․ նշանակության |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-016-0081-0122 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,08 |
| Կառույցի տիպ | կիսաքանդ |
| Շինության մակերես (քմ) | 55,2 |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | գ․ Արագածավան Հոկտեմբերյան խճ․ 3-րդ նրբ․ 2-րդ փկղ․ |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°18'48.52"N 43°40'11.02"E |
Ենթակառուվածքների հասանելիություն՝ էլ․ էներգիա, ոռոգման ջուր, բնական գազ
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային