| Լոտի համար | 7558345 |
| Նվազագույն քայլ | 876,010֏ |
| Նախավճար | 17,520,200֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 87,601,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 87,601,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 60,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-03 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-06 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-001-0815-0271 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | Վարելահող, այլ հողատեսք |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 4,579403 հա |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | Ասֆալտապատ և գրունտային |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.297954, 44.361782 |
Հողամասի նպատակային նշանակություն՝ գյուղատնտեսական,
Հողամասի գործառնական նշանակություն՝ վարելահող, այլ հողատեսք
Հողամասի մակերես՝ 4,579403 հա,
Տրանսպորտային մատչելիություն՝ ասֆալտապատ և գրունտային,
Ենթակառուցվածքները՝ առկա չեն։