| Լոտի համար | 5416175 |
| Նվազագույն քայլ | 127,500֏ |
| Նախավճար | 2,550,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 12,750,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 12,750,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 29,600֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-05 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-10 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 2.5973 |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | առկա են |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | առկա է, մատչելի |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°04'21.2"N 44°23'23.7"E |
նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական, գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների