| Լոտի համար | 7507801 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 2,748,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 9,160,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 9,160,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 29,600֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-05 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-10 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | արդյունաբերական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 1.0566 |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | էլեկտրականություն |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | առկա է, մատչելի |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°01'28.3"N 44°24'31.5"E |
նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական, գործառնական նշանակությունը՝ արդյունաբերական օբյեկտների