| Լոտի համար | 7324299 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 876,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 2,920,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 2,920,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 15,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-10 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-13 10:00:00 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°10'40.0"N 44°59'48.5"E |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 11-004-0039-0276, 11-004-0039-0277 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբեր․, ընդերքօգտ․ և այլ արտադր․ նշ․, բնակավ |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | պահեստարանների, հասարակական կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․08021, 0․00434 |
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության՝ 0․08021 հա , բնակավայրերի՝ 0․00434 հա
Գործառնական նշանակությունը՝ պահեստարանների, հասարակական կառուցապատման