| Լոտի համար | 4727669 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 390,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,300,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,300,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 15,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-10 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-13 11:00:00 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°11'46.3"N 44°58'58.2"E |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | բնակավայրերի |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․08803 հա |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 11-041-0013-0114 |
Նպատակային նշանակություն՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակություն՝ բնակելի կառուցապատման
Կադաստրային ծածկագիր՝ 11-041-0013-0114
Հողամասի մակերես՝ 0․08803 հա