| Աճուրդի կազմակերպիչ | Հրազդան համայնք |
| Լոտի համար | 1081229 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 1,773,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 5,910,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 5,910,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 16,500֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-31 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-03 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0501-0063 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.06537 |
| Տեսակ | ----------------- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°32'52.16"N 44°46'38.65"E |
| Կառույցի տիպ | ------------------- |
| Հարկայնություն | --------------- |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | --------------- |
| Շինության տիպ | -------------- |
| Կոմունալ հարմարություն | ---------------- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | --------------- |
| Շինության մակերես (քմ) | ---------------- |
Հողամասի մակերեսը 0.06537 հա է,
նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման;