| Աճուրդի կազմակերպիչ | Պետական գույքի կառավարման կոմիտե |
| Լոտի համար | 1862557 |
| Նվազագույն քայլ | 357,700֏ |
| Նախավճար | 7,154,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 51,100,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 35,770,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 170,377֏ |
| Աճուրդի քանակ | 3 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-08 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-11 11:00:00 |
| Շինության մակերես (քմ) | 510.4 |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | միջին |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°08'43.6"N 45°19'18.4"E |
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության
Գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջին