| Աճուրդի կազմակերպիչ | Սևան համայնք |
| Լոտի համար | 9658124 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 346,560֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 866,400֏ |
| Մեկնարկային գին | 866,400֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 9,400֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-15 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-18 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 05-004-0304-0049 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․06 |
| Տեսակ | ---- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | ---- |
| Կառույցի տիպ | ---- |
| Հարկայնություն | ---- |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | ---- |
| Շինության տիպ | ---- |
| Կոմունալ հարմարություն | ---- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | ---- |
| Շինության մակերես (քմ) | ---- |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման