| Աճուրդի կազմակերպիչ | Գյումրի համայնք |
| Լոտի համար | 6745981 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 986,220֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,644,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 3,287,400֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-29 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-02 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-0324-0026 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,029427 |
| Տեսակ | պարիսպ |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.816832 43.839292 |
| Կառույցի տիպ | քար, մետաղական ցանց |
| Հարկայնություն | - |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | առկա չէ |
| Շինության տիպ | բնակելի |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակելի |
| Շինության մակերես (քմ) | 13,45 |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ