| Աճուրդի կազմակերպիչ | Գյումրի համայնք |
| Լոտի համար | 3553656 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 1,887,660֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 6,292,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 6,292,200֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-29 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-02 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-0767-0037 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,00873 |
| Հարկայնություն | 1 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.783862 43.838500 |
| Շինության տիպ | բնակելի |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Տեսակ | ավտոտնակ |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակելի |
| Շինության մակերես (քմ) | 56,6 |
| Կառույցի տիպ | քարե |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ