| Աճուրդի կազմակերպիչ | Գյումրի համայնք |
| Լոտի համար | 6512256 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 2,324,550֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 6,389,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 7,748,500֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-29 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-02 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-0319-0054 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,04997 |
| Հարկայնություն | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.815118 43.831964 |
| Շինության տիպ | բնակելի |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Տեսակ | ցանկապատի հիմք, պարիսպ |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակելի |
| Շինության մակերես (քմ) | 10,62 0,15 |
| Կառույցի տիպ | - |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ