| Աճուրդի կազմակերպիչ | Գյումրի համայնք |
| Լոտի համար | 1021423 |
| Նվազագույն քայլ | 103,900֏ |
| Նախավճար | 2,078,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 10,039,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 10,390,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-29 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-02 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-1311-0078 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | խառը կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,07849 |
| Հարկայնություն | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.793672 43.860871 |
| Շինության տիպ | - |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Տեսակ | հիմք |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակելի |
| Շինության մակերես (քմ) | 465,54 |
| Կառույցի տիպ | - |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ խառը կառուցապատման,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ