| Աճուրդի կազմակերպիչ | Սևան համայնք |
| Լոտի համար | 7891723 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 2,610,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 8,700,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 8,700,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 9,400֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-10-06 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-09 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 05-004-0030-0149 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․0518 |
| Հարկայնություն | ---- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°32'32.3"N 44°57'32.6"E |
| Շինության տիպ | ---- |
| Կոմունալ հարմարություն | ---- |
| Տեսակ | ---- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | ---- |
| Շինության մակերես (քմ) | ---- |
| Կառույցի տիպ | ---- |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման,