| Աճուրդի կազմակերպիչ | Սևան համայնք |
| Լոտի համար | 4106649 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 422,042֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,406,807֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,406,807֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 14,100֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-10-19 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-22 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 05-035-0132-0018 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | խառը կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․12572 |
| Հարկայնություն | ---- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°33'32.8"N 44°46'56.7"E |
| Շինության տիպ | ---- |
| Կոմունալ հարմարություն | ---- |
| Տեսակ | ---- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | ---- |
| Շինության մակերես (քմ) | ---- |
| Կառույցի տիպ | ---- |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ խառը կառուցապատման,