| Հեռախոս | 025624445 |
| Աճուրդի կազմակերպիչ | Ստեփանավան համայնք |
| Լոտի համար | 4668943 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 945,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 3,150,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 3,150,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 13,700֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-10-19 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-22 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 06-007-0338-0028 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | Խառը կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.04404 |
| Հարկայնություն | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41.00260697845373, 44.40044462637628 |
| Շինության տիպ | - |
| Կոմունալ հարմարություն | - |
| Տեսակ | - |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | - |
| Շինության մակերես (քմ) | - |
| Կառույցի տիպ | - |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը՝ Խառը կառուցապատման