| Հեռախոս | 060704014 |
| Աճուրդի կազմակերպիչ | Հրազդան համայնք |
| Լոտի համար | 0971845 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 903,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 3,010,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 3,010,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 16,500֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-10-20 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-23 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրան |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 07-060-0528-0058 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.12748 |
| Հարկայնություն | ----------------- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°27'04.69"N 44°41'24.90"E |
| Շինության տիպ | ---------------- |
| Կոմունալ հարմարություն | --------------- |
| Տեսակ | ------------- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | -------------- |
| Շինության մակերես (քմ) | ------------- |
| Կառույցի տիպ | ---------------- |
Հողամասի մակերեսը 0.12748 հա է,
նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրան նշանակության,
գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների: