| Լոտի համար | 4766557 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 780,300֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 3,060,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 2,601,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 18,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 2 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2025-07-30 10:50:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2025-07-31 10:50:00 |
| Մակնիշ | CEVROLET |
| Մոդել | CAPTIVA |
| Թողարկման տարեթիվ | 2014թ․ |
| Թափք | բավարար |
| Թափքի տեսակ | ունիվերսալ |
| Վազք | 2014թ |
| Շարժիչ | 2.4 |
| Շարժիչի ծավալ | բավարար |
| Փոխանցման տուփ | բավարար |
Թող․ տարեթիվը` 2014թ․
Թափքի տեսակը` ունիվերսալ
Վազքը՝ 257 544 կմ