| Հեռախոսահամար | 023231026 |
| Աճուրդի կազմակերպիչ | Աշտարակ համայնք |
| Լոտի համար | 6616550 |
| Նվազագույն քայլ | 1,000֏ |
| Նախավճար | 76,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 190,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 190,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 14,700֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-12-08 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-12-11 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | գյուղատնտ., արդյունաբեր., ընդերքօգտ․ և այլ արտադր․ |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-113-0260-0150 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | Այլ հողատեսք, գյուղատնտես․ արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,02609 հա |
| Հարկայնություն | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°15'26.1"N 44°18'52.4"E |
| Կոմունալ հարմարություն | Կոմունալ համակարգերը գտնվում են մոտակայքում |
| Տեսակ | - |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | - |
| Շինության մակերես (քմ) | - |
| Կառույցի տիպ | - |
| Շինության տիպ | - |
Հողամասի նպատակային նշանակություն՝ գյուղատնտեսական, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական,
Հողամասի գործառնական նշանակություն՝ այլ հողատեսք, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,
Հողամասի մակերես՝ 0,02609 հա,
Կադաստրային ծածկագիր՝ 02-113-0260-0150,
Կոմունիկացիաները՝ կոմունալ համակարգերը գտնվում են մոտակայքում,
Լրացուցիչ նշումներ՝ ըստ վկայականի՝ 0,02372 հա այլ հողատեսք, 0,00237 հա գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների։ Հողամասն ունի անկանոն տեսք։