| Լոտի համար | 7472427 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 663,255֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 3,060,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 2,210,850֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 18,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 3 |
| Հայտերի քանակ | 1 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2025-08-27 09:30:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2025-08-28 09:30:00 |
| Մակնիշ | CEVROLET |
| Մոդել | CAPTIVA |
| Թողարկման տարեթիվ | 2014թ․ |
| Թափք | բավարար |
| Թափքի տեսակ | ունիվերսալ |
| Վազք | 2014թ |
| Շարժիչ | 2.4 |
| Շարժիչի ծավալ | բավարար |
| Փոխանցման տուփ | բավարար |
Թող․ տարեթիվը` 2014թ․
Թափքի տեսակը` ունիվերսալ
Վազքը՝ 257 544 կմ