| Աճուրդի կազմակերպիչ | Պետական գույքի կառավարման կոմիտե |
| Լոտի համար | 4512589 |
| Նվազագույն քայլ | 384,300֏ |
| Նախավճար | 7,686,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 54,900,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 38,430,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 229,704֏ |
| Աճուրդի քանակ | 3 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-04 11:10:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-09 11:10:00 |
| Շինության մակերես (քմ) | 47/3 ՝ 167.17 քմ |
| Շինության մակերես (քմ) | 47/4՝ 136.38 քմ |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | հասարակական կառուցապատման |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | լավ |
| Պատուհաներ և դռներ | փայտե |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | էլեկտրաէներգիա, ջուր |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.500138, 44.754217 |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0624-0010 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.22364 հա |
| Հարկայնություն | - |
| Շինության տիպ | - |
| Կոմունալ հարմարություն | - |
| Տեսակ | - |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | հասարակական |
| Կառույցի տիպ | - |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման
Շինության մակերես՝ 167․17 քմ
Շինության մակերես՝ 136.38 քմ
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ