| Աճուրդի կազմակերպիչ | Գյումրի համայնք |
| Լոտի համար | 8335651 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 987,360֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,646,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 3,291,200֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-29 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-02 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-0335-0021 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,013426 |
| Հարկայնություն | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40.811684 43.843753 |
| Շինության տիպ | բնակելի |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Տեսակ | մառան, պարիսպ |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | բնակելի |
| Շինության մակերես (քմ) | 18,96 1,62 0,74 |
| Կառույցի տիպ | - |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ